энергосберегающий
6500нит
Высокая надежность
Серия T имеет три различных расстояния: p6,6, P8, P10, которые удовлетворяют потребности в различных расстояниях
Несколько моделей, на ваш выбор! Чтобы удовлетворить ваши потребности...
Параметры | T6.6 | T8 | T10 |
Состав пикселя | DIP570 | DIP570 | DIP570 |
Шаг пикселя(mm) | 6.6 | 8 | 10 |
Пиксельная точка | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
Размер кабинета(mm) | 960x960x117.5 | 960x960x113.5 | 960x960x113.5 |
Светопропускаемость | / | / | / |
Частота обновления(ГЦ) | 1920 | 1920 | 1920 |
Режим привода | 1/6 | 1/5 | 1/4 |
Яркость(нит) | 6500 | 6500 | 6500 |
Угол обзора(Гор./ Верт.) | 110/55 | 110/55 | 110/55 |
Мощность макс. /средняя(Вт/кв.м) | 580/200 | 580/200 | 580/200 |
3-е здание, зона Гаосите
новый район Пиншань, Шэньчжэнь
sevice88@kingaurora.com
3th Building,Gaosite Zone Pingshan
New District, Shenzhen