8000нит
Удобно носить.
Высокая устойчивость
Экран толщиной всего 70мм, экономит пространство и делает здание простым и красивым
Несколько моделей, на ваш выбор! Чтобы удовлетворить ваши потребности...
Параметры | B1013 | B1515 | B1531 |
Состав пикселя | DIP570 | DIP570 | DIP570 |
Шаг пикселя(mm) | 10.4x13.8 | 15.6x15.6 | 15.6x31.25 |
Пиксельная точка | 18x144 | 16x96 | 8x96 |
Размер кабинета(mm) | 250x1500x70 | 250x1500x70 | 250x1500x70 |
Светопропускаемость | 17.20% | 45.00% | 70.00% |
Частота обновления(ГЦ) | 1920 | 3840 | 3840 |
Режим привода | 1/2 | static | static |
Яркость(нит) | 8000 | 8000 | 7000 |
Угол обзора(Гор./ Верт.) | 110/55 | 110/55 | 110/55 |
Мощность макс. /средняя | 533/176 | 506/168 | 400/133 |
3-е здание, зона Гаосите
новый район Пиншань, Шэньчжэнь
sevice88@kingaurora.com
3th Building,Gaosite Zone Pingshan
New District, Shenzhen